| सीडीई : 9 | वैल. 20
| सीडीई : 10 | वैल. 26.5
| सीडीई : 1 | वैल. 27
| सीडीई : 5 | वैल. 19
| सीडीई : 14 | वैल. 23
| सीडीई : 2 | वैल. 28
| सीडीई : 3 | वैल. 21
| सीडीई : 13 | वैल. 25
| सीडीई : 6 | वैल. 20
| सीडीई : 8 | वैल. 25.5
| सीडीई : 4 | वैल. –
| सीडीई : 12 | वैल. 23.5
| सीडीई : 7 | वैल. 25
| सीडीई : 11 | वैल. 21.5





