| 28 मार्च को मेदान रेसकोर्स में दुबई विश्व कप कार्ड के लिए थोरब्रेड प्रविष्टियाँ पूरी करें | |||||
| ए | |||||
| 8:20 पूर्वाह्न ईटी गोडोल्फ़िन माइल एम्मार द्वारा प्रायोजित (जी2) (3यो+) | ए | ||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 1 | आयुक्त राजा | Bhupat Seemar | तध्ग ओ’शिआ | |
| 2 | 4 | निर्वासन | डेविड जैकबसन | सिल्वेस्ट्रे डी सूसा | |
| 3 | 2 | मेंडेलसोहन खाड़ी | Bhupat Seemar | रिचर्ड मुलेन | |
| 4 | 9 | उदार टिपर | Hamad Al Jehani | फलेह बुघानैम | |
| 5 | 3 | विश्व रिकार्ड | Bhupat Seemar | जोस एल ऑर्टिज़ | |
| 6 | 7 | कैमडेन कोल्ट | Bhupat Seemar | रयान मूर | |
| 7 | 5 | एथेंस के डेविड | Hamad Al Jehani | जेम्स डॉयल | |
| 8 | 6 | ज़ैंडवूर्ट | Bhupat Seemar | क्रिस्टियन डेमुरो | |
| 9 | 11 | हीरा व्यापारी | Bhupat Seemar | मिकेल बरज़ालोना | |
| 10 | 8 | सम्मोहन | Hamad Al Jehani | फ्लोरेंट गेरौक्स | |
| 11 | 10 | टेलीमार्क | साइमन और एड क्रिस्फोर्ड | विलियम ब्यूक | |
| 12 | 12 | मसमक | सलेम बिन ग़दायेर | बर्नार्डो पिनहेइरो | |
| ए | ए | ए | ए | ए | |
| ए | |||||
| 8:55 पूर्वाह्न ईटी दुबई गोल्ड कप अल टायर मोटर्स (जी2टी) द्वारा प्रायोजित (4यो+) | ए | ||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 9 | अल रिफ़ा | जोसेफ पैट्रिक ओ’ब्रायन | डायलन ब्राउन मैकमोनागल | |
| 2 | 10 | अल नैय्यर | टॉम क्लोवर | रॉसा रयान | |
| 3 | 1 | दुबई भविष्य | Saeed bin Suroor | कीरन शोमार्क | |
| 4 | 8 | समुद्री घोड़ा | जॉर्ज स्कॉट | विलियम ब्यूक | |
| 5 | 2 | संस और प्रेमी | जोसेफ पैट्रिक ओ’ब्रायन | रयान मूर | |
| 6 | 6 | सनवे | डेविड कारपेंटर | सिल्वेस्ट्रे डी सूसा | |
| 7 | 4 | महाकाव्य कवि | डेविड ओ’मैरा | डैनियल टुधोपे | |
| 8 | 7 | बर्डेट रोड | जेम्स ओवेन | ल्यूक मॉरिस | |
| 9 | 3 | शासक राजवंश | इस्माइल मोहम्मद | हामेद अल बुसैदी | |
| 10 | 5 | परी ग्लेन | साइमन और एड क्रिस्फोर्ड | मिकेल बरज़ालोना | |
| ए | |||||
| 9:30 पूर्वाह्न ईटी यूएई डर्बी जुमेराह द्वारा प्रायोजित (जी2) (3यो) | |||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 9 | आतिशबाज़ी बनानेवाला | कीजी योशिमुरा | जेम्स डॉयल | |
| 2 | 5 | आश्चर्य है डीन | डाइसुके ताकायानागी | क्रिस्टियन डेमुरो | |
| 3 | 2 | छह गति | Bhupat Seemar | मिकेल बरज़ालोना | |
| 4 | 12 | आदमी जाओ | Richard Chotard | एंथोनी क्रस्टस | |
| 5 | 6 | सल्लूम | Bhupat Seemar | तध्ग ओ’शिआ | |
| 6 | 11 | भाई का प्यार | जेमी ओसबोर्न | सैफी ओसबोर्न | |
| 7 | 7 | डेवोन द्वीप | चार्ली एप्पलबी | विलियम ब्यूक | |
| 8 | 3 | राममास | Bhupat Seemar | एड्री डे व्रीस | |
| 9 | 4 | संघ सुरक्षा | हरमश का पालन करें | कॉनर बेस्ली | |
| 10 | 10 | इमातीन के ड्यूक | मुसब्बेह अल म्हेरी | सिल्वेस्ट्रे डी सूसा | |
| 11 | 1 | लिनो गॉडफादर | Bhupat Seemar | रिचर्ड मुलेन | |
| 12 | 8 | लबवाह | सलेम बिन ग़दायेर | बर्नार्डो पिनहेइरो | |
| ए | |||||
| 10:20 पूर्वाह्न ईटी अल क्वोज़ स्प्रिंट अज़ीज़ी डेवलपमेंट्स (जी1टी) द्वारा प्रायोजित (3यो+) | |||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 7 | स्वाद | जेरोम रेनियर | जेम्स डॉयल | |
| 2 | 5 | रीफ धावक | डेविड फॉक्स | विलियम ब्यूक | |
| 3 | 9 | क्षेत्र | हारुकी सुगियामा | कत्सुमा समेशिमा | |
| 4 | 13 | Khaadem | चार्ल्स हिल्स | रिचर्ड मुलेन | |
| 5 | 3 | कवर अप | साइमन और एड क्रिस्फोर्ड | रयान मूर | |
| 6 | 10 | बहुत बढ़िया इच्छा | बेंट ऑलसेन | सिल्वेस्ट्रे डी सूसा | |
| 7 | 12 | मूल दृष्टिकोण | अहमद बिन हरमश | कॉनर बेस्ली | |
| 8 | 4 | मार्बन | माइकल कोस्टा | रे डॉसन | |
| 9 | 11 | भाग लड़के भाग | रिचर्ड स्पेंसर | जॉर्ज वुड | |
| 10 | 1 | अरब | एंटोनियो सिंट्रा और जूलियो ओलास्कोगा | रॉसा रयान | |
| 11 | 6 | मोंटे के लिए | मारियो बाराती | क्रिस्टियन डेमुरो | |
| 12 | 2 | रायेवका | फ्रांसिस-हेनरी ग्रेफ़र्ड | मिकेल बरज़ालोना | |
| 13 | 8 | उत्तरी चैंपियन | एड वॉकर | कीरन शोमार्क | |
| ए | |||||
| 10:55 पूर्वाह्न ईटी दुबई गोल्डन शाहीन नखील द्वारा प्रायोजित (जी1)(3यो+) | ए | ||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 2 | वापसी पर स्वागत है | जोस फ्रांसिस्को डी’एंजेलो | जोस एल ऑर्टिज़ | |
| 2 | 8 | नमक | Bhupat Seemar | तध्ग ओ’शिआ | |
| 3 | एन.आर. | ड्रू का सोना | Bhupat Seemar | विलियम ब्यूक | |
| 4 | 1 | एल नसीब | मुसब्बेह अल म्हेरी | सिल्वेस्ट्रे डी सूसा | |
| 5 | 5 | लवसिक ब्लूज़ | लिब्राडो बारोसिओ | मिकेल बरज़ालोना | |
| 6 | 7 | मिडलैंड मनी | माइकल कोस्टा | रे डॉसन | |
| 7 | 11 | गहरा केसर | अहमद बिन हरमश | कॉनर बेस्ली | |
| 8 | 4 | नाकाटोमी | वेस्ले ए वार्ड | फ्लोरेंट गेरौक्स | |
| 9 | 9 | अमेरिकी मंच | योशितो याहागी | रयुसेई सकाई | |
| 10 | 6 | Mufasa | Bhupat Seemar | रयान मूर | |
| 11 | 3 | रंग ऊपर | डौग वॉटसन | पैट डॉब्स | |
| 12 | 12 | पाँच तक बिल्लियाँ | डौग वॉटसन | डैनियल टुधोपे | |
| 13 | 10 | Khanjar | मुसब्बेह अल म्हेरी | रिचर्ड मुलेन | |
| ए | |||||
| 11:35 पूर्वाह्न ईटी दुबई टर्फ डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रायोजित (जी1टी) (3यो+) | |||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 7 | लोकपाल | जॉन और थाडी गोस्डेन | विलियम ब्यूक | |
| 2 | 11 | गैया फोर्स | हारुकी सुगियामा | रयुसेई सकाई | |
| 3 | 1 | Quddwah | साइमन और एड क्रिस्फोर्ड | रयान मूर | |
| 4 | 10 | एल्नाजम्म | माइकल कोस्टा | रे डॉसन | |
| 5 | 6 | घोड़ा डाकिया | जेरोम रेनियर | मिकेल बरज़ालोना | |
| 6 | 9 | फोर्ट जॉर्ज | एड वॉकर | कीरन शोमार्क | |
| 7 | 4 | मुझे राजा बनाओ | Hamad Al Jehani | जेम्स डॉयल | |
| 8 | 2 | लाभांश | डॉ. रिचर्ड न्यूलैंड और जेमी इनसोल | रॉसा रयान | |
| 9 | 8 | एंड्रियास वेसालियस | अहमद बिन हरमश | कॉनर बेस्ली | |
| 10 | 5 | लोक उत्सव | सलेम बिन ग़दायेर | बर्नार्डो पिनहेइरो | |
| 11 | 3 | गिलास | निकोलस कौलरी | स्टीफ़न पास्क्वियर | |
| ए | |||||
| 12:10 अपराह्न ईटी लॉन्गिंस दुबई शीमा क्लासिक (जी1टी) (3यो+) | |||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 2 | Calandagan | फ्रांसिस-हेनरी ग्रेफ़र्ड | मिकेल बरज़ालोना | |
| 2 | 6 | नैतिक हीरा | विलियम मुलिंस | डायलन ब्राउन मैकमोनागल | |
| 3 | 3 | भाला | मार्को बोटी | जेम्स डॉयल | |
| 4 | 4 | शाही शक्ति | चार्ली एप्पलबी | विलियम ब्यूक | |
| 5 | 5 | नियम अनुसार | चार्ली एप्पलबी | रयान मूर | |
| 6 | 1 | पछुआ हवा चल रही है | साइमन और एड क्रिस्फोर्ड | रॉसा रयान | |
| ए | |||||
| 12:45 अपराह्न ईटी दुबई विश्व कप अमीरात एयरलाइन द्वारा प्रायोजित (जी1) (3 वर्ष+) | |||||
| संख्या | खींचना | घोड़े का नाम | प्रशिक्षक का नाम | जॉकी का नाम | |
| 1 | 6 | हमेशा के लिए जवान | योशितो याहागी | रयुसेई सकाई | |
| 2 | 1 | परिमाण | स्टीवन एस्मुसेन | जोस एल ऑर्टिज़ | |
| 3 | 5 | हिट शो | ब्रैड एच कॉक्स | फ्लोरेंट गेरौक्स | |
| 4 | 2 | वर्ग | साइमन और एड क्रिस्फोर्ड | विलियम ब्यूक | |
| 5 | 7 | शाही सम्राट | Bhupat Seemar | तध्ग ओ’शिआ | |
| 6 | 9 | तुम्बारुम्बा | Hamad Al Jehani | जेम्स डॉयल | |
| 7 | 3 | सितारों की सैर | Bhupat Seemar | मिकेल बरज़ालोना | |
| 8 | 4 | सम्मान का हृदय | जेमी ओसबोर्न | सैफी ओसबोर्न | |
| 9 | 8 | लीडर टैप करें | डौग वॉटसन | पैट डॉब्स | |







